Codo 90° Acero Inoxidable 304 soldar/ 316 para Soldar – 90°
✅ Descripción del producto
El codo 90° acero inoxidable 304 soldar es un accesorio utilizado para cambiar la dirección del flujo en sistemas de tuberías. Es ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia a la corrosión y una unión soldada firme y duradera. Nuestros codos están disponibles en radio corto (SR) y radio largo (LR), según la necesidad del proyecto.
Medidas: 1/2″ hasta 12″
Presión: 150 LBS
Tipo de conexión: Soldadura a tope (Butt Weld)
Materiales disponibles: AISI 304, 316, 304L, 316L y más
Normas: ASME B16.9, DIN 2605, JIS B2313, MSS SP-43
️ Características técnicas
-
Fabricación: Conformado por mandril (mandrel forming)
-
Rango de medidas:
-
Sin costura: 1/2″ a 24″ (DN15 – DN600)
-
Soldado: 1/2″ a 48″ (DN15 – DN1200)
-
-
Espesores: SCH 5S hasta SCH 160
-
Materiales especiales disponibles:
-
310S, 321/321H, 904L, 317L
-
Dúplex: S31803 (F51), S32205 (F60)
-
Súper dúplex: S32750 (F53), S32760 (F55)
-
Aplicaciones industriales
-
Minería y construcción
-
Plantas químicas y petroquímicas
-
Plantas de tratamiento de agua
-
Industria alimentaria y farmacéutica
-
Sistemas de alta presión y temperatura
Ventajas
-
Alta resistencia a la corrosión y a la presión
-
Conexión soldada segura y duradera
-
Cumplimiento con normas internacionales
-
Amplia variedad de materiales y tamaños
Enlaces salientes sugeridos:
-
Normas técnicas del acero inoxidable 304
ASTM International – A403/A403M
Especificación estándar para accesorios de tubería soldados de acero inoxidable para alta temperatura. -
Composición química y propiedades del acero 304
Outokumpu Stainless Steel Grades
Ficha técnica detallada del acero inoxidable AISI 304.
| Diámetro nominal | Diámetro exterior | Centro a fin | Centro a centro | Hacia el final | |||||
| 45° | 90 ° codo | 180 ° codo | |||||||
| B | A | O | K | ||||||
| DN | PULGADAS | L/R | L/R | S/R | L/R | S/R | L/R | S/R | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 38 | – | 76 | – | 48 | – |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 19 | 38 | – | 76 | – | 51 | – |
| 25 | 1 | 33.7 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 1.1/4 | 42.4 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 50 |
| 40 | 1.1/2 | 48.3 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 80 | 62 |
| 50 | 2 | 60.3 | 35 | 76 | 51 | 150 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 40 | 95 | 64 | 190 | 120 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 88.9 | 51 | 114 | 76 | 229 | 150 | 159 | 121 |
| 90 | 3.1/2 | 101.6 | 57 | 133 | 89 | 260 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 114.3 | 64 | 150 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 139.7 | 79 | 190 | 120 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 168.3 | 95 | 229 | 150 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 219.1 | 120 | 305 | 203 | 600 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 273 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 323.9 | 190 | 457 | 305 | 914 | 600 | 609 | 460 |
| 350 | 14 | 355.6 | 222 | 503 | 356 | 1060 | 711 | 711 | 503 |
| 400 | 16 | 406.4 | 254 | 600 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 600 |
| 450 | 18 | 457.2 | 286 | 686 | 457 | 1360 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 508 | 318 | 762 | 508 | 1504 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 559 | 343 | 808 | 559 | 1606 | 1118 | 1118 | 808 |
| 600 | 24 | 600 | 381 | 914 | 600 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |




